ਸਿਲੀਕੋਨ ਕੇਬਲ PT1000 ਤਾਪਮਾਨ ਪਲੈਟੀਨਮ Rtd ਸੈਂਸਰ
ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ:
ਆਰ 0℃: | 100Ω, 500Ω, 1000Ω, | ਸ਼ੁੱਧਤਾ: | 1/3 ਕਲਾਸ ਡੀਆਈਐਨ-ਸੀ, ਕਲਾਸ ਏ, ਕਲਾਸ ਬੀ |
---|---|---|---|
ਤਾਪਮਾਨ ਗੁਣਾਂਕ: | ਟੀਸੀਆਰ=3850 ਪੀਪੀਐਮ/ਕੇ | ਇਨਸੂਲੇਸ਼ਨ ਵੋਲਟੇਜ: | 1800VAC, 2 ਸਕਿੰਟ |
ਇਨਸੂਲੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ: | 500VDC ≥100MΩ | ਤਾਰ: | Φ4.0mm, ਸਿਲੀਕੋਨ ਕੇਬਲ 200℃ |
ਸੰਚਾਰ ਢੰਗ: | 2 ਤਾਰ, 3 ਤਾਰ, 4 ਤਾਰ ਸਿਸਟਮ | ਪੜਤਾਲ: | ਉੱਚ 6*45mm |
ਫੀਚਰ:
■ਇੱਕ ਪਲੈਟੀਨਮ ਰੋਧਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਾਊਸਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ
■ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ
■ਉੱਚ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਉੱਚ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ
■ ਉਤਪਾਦ RoHS ਅਤੇ REACH ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਣਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੈ।
■ SS304 ਟਿਊਬ FDA ਅਤੇ LFGB ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਣਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੈ।
ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ:
■ਚਿੱਟੀ ਵਸਤੂਆਂ, HVAC, ਅਤੇ ਖੁਰਾਕ ਖੇਤਰ
■ਆਟੋਮੋਟਿਵ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ
■ਸਮੁੰਦਰੀ, ਊਰਜਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਉਪਕਰਣ
ਮਾਪ:
ਨਿਰਧਾਰਨ:
ਨਿਰਧਾਰਨ (IEC 751 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ) | ਆਰ 0 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ (Ω) | ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ | ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ | ਤਾਪਮਾਨ ਗੁਣਾਂਕ | ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਤਾਪਮਾਨ ਸੀਮਾ (℃) |
XXPT-RTD -100-B | 100 | DIN EN 60751, ਕਲਾਸ B | ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ R0-ਡ੍ਰੀਫਟ 0.04% 1000 ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ 500°C ਤੇ | ਟੀਸੀਆਰ = 3850 ਪੀਪੀਐਮ/ਕੇ | -70~500 |
XXPT-RTD -100-A | 100 | DIN EN 60751, ਕਲਾਸ A | -50~300 | ||
XXPT-RTD -100-C | 100 | DIN EN 60751, ਕਲਾਸ 1/3 DIN | 0~150 | ||
XXPT-RTD -500-B | 500 | DIN EN 60751, ਕਲਾਸ B | -70~500 | ||
XXPT-RTD -1000-B | 1000 | DIN EN 60751, ਕਲਾਸ B | -70~500 | ||
XXPT-RTD -1000-A | 1000 | DIN EN 60751, ਕਲਾਸ A | -50~300 | ||
XXPT-RTD -1000-C | 1000 | DIN EN 60751, ਕਲਾਸ 1/3 DIN | 0~150 |
ਆਪਣਾ ਸੁਨੇਹਾ ਇੱਥੇ ਲਿਖੋ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜੋ।